CENNIK ZABIEGÓW KOMERCYJNYCH
Zabiegi wykonywane są w Specjalistycznym Ośrodku Chirurgii Artroskopowej i Ortopedycznej w Głuchołazach. Cena, oprócz zabiegu obejmuje pobyt i opiekę szpitalną. Podane zakresy cen wynikają z rodzaju zabiegu oraz ilości użytych materiałów medycznych.
ZABIEGI – STAW KOLANOWY I KOLANO | CENA |
Artroskopia lecznicza stawu kolanowego | 5 000 |
Dodatkowo do zabiegu artroskopii cena za naprawe/rekonstruckję uszkodzenia łąkotek | 2 000 – 5 000 |
Artroskopia operacyjna z rekonstrukcją więzadła pobocznego strzałkowego lub piszczelowego (świeże z internal brace) | 8 000 |
Rekonstrukcja rogu tylno-bocznego kolana z artroskopią
– przeszczepy własne – przeszczepy z banku tkanek (dodatkowo płatne; 5 000) |
12 000 – 15 000 |
Artroskopia + rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego | 9 000 |
Szew świeżego uszkodzenia ACL z zastosowaniem implantu biokompozytowego | 9 000 |
Szew uszkodzeń wielowięzadłowych na ostro (ACL+MCL lub LCL z Internal Bracing) | 13 000 |
Osteotomia wg FULKERSONA lub ELMSLIE-TRILLATA | 9 000 |
Rekonstrukcja MPFL + artroskopia kolana | 10 000 |
Rekonstrukcja MPFL + OSTEOTOMIA FULKERSONA lub ELMSLIE-TRILLATA + artroskopia | 15 000 |
Osteotomia podkolanowa goleni (HTO) | 14 000 |
Osteotomia nadkolanowa uda (DFO) | 15 000 |
Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego z przeszczepami własnymi | 11 000 |
Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego z przeszczepami z banku tkanek | 16 000 |
Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego z dodatkową rekonstrukcją ALL | 12 500 |
Artroskopowa rekonstrukcja rewizyjna (powtórna) jednoetapowa więzadła tylnego w zależności od rodzaju implantów | 13 000 – 14 000 |
Artroskopowa rekonstrukcja rewizyjna (powtórna) jednoetapowa więzadła krzyżowego przedniego w zależności od rodzaju implantów | 11 000 – 13 000 |
Artroskopia lecznicza kolana z artroskopowym usunięciem torbieli BAKERA i mechanizmu zastawkowego | 6 000 |
Operacja rekonstrukcyjna chrząstki z zastosowaniem błony kolagenowej, hyaluronowej, regjoint, bądź kompozytów wielowarstwowych w zależności od wielkości zastosowanego implantu | 12 000 – 16 000 |
PRP/PRF w trakcie wyżej wymienionego zabiegu | 1 000 – 1 200 |
Internalbrace w trakcie zabiegów artroskopowych | 3 000 |
ZABIEGI – BARK, STAW BARKOWY | |
Artroskopia lecznicza stawu barkowego | 7 000 |
Artroskopia lecznicza + tenodeza głowy długiej bicepsa | 9 000 |
Artroskopowe leczenie niestabilności stawu ramienno-łopatkowego | 10 000 – 12 000 |
Artroskopowe leczenie niestabilności stawu ramienno-łopatkowego + REMPLISSAGE | 12 000 – 14 000 |
Plastyka niestabilności stawu ramienno-łopatkowego w uszkodzeniach kostnych wg LATARJET (mini – open) | 13 000 |
Artroskopowe leczenie uszkodzenia stożka rotatorów w zależności od użytych implantów | 12 000 – 14 000 |
Rekonstrukcja uszkodzenia stawu obojczykowo – barkowego (mini open i artroskopowo) | 9 000 – 10 000 |
Proteza odwrócona stawu ramiennego | 22 000 |
Proteza anatomiczna stawu ramiennego | 18 000 |
ZABIEGI – STOPA, STAW SKOKOWO-PIĘTOWY | |
Artroskopia lecznicza stawu skokowo – goleniowego (Artroskopia przednia) | 5 000 |
Artroskopia lecznicza stawu skokowo –piętowego (Artroskopia tylna) | 5 000 |
Artoskopia przednia i tylnia stawu skokowego | 8 000 |
Endoskopia w tendinopatiach | 5 000 |
Plastyka zastarzałego uszkodzenia ścięgna Achillesa (tkanki własne) | 9 000 |
Operacja niestabilności stawu skokowego, w zależności od ilości użytych implantów | 8 000 – 11 000 |
Paluch koślawy, wycięcie kaletki palucha z korekcją tkanek miękkich z osteotomią I-szej kości śródstopia – Operacja haluksów (jedna strona) – technika „bez gipsowa” | 5 500 |
Paluch koślawy, wycięcie kaletki palucha z korekcją tkanek miękkich z osteotomią I-szej kości śródstopia – Operacja haluksów (dwie strony) – technika bezgipsowa | 9 000 |
Korekcja palca młoteczkowatego | 4 000 |
Korekcja palca młoteczkowatego jednoczasowo z korekcją palucha koślawego (cena za jednego palca dodatkowo do ceny korekcji palucha koślawego) | 1 500 |
Usunięcie zespoleń ze stopy | 4 000 |
ZABIEGI – STAW BIODROWY, BIODRO | |
Endoskopowa plastyka biodra trzaskającego | 6 000 |
Artroskopia operacyjna stawu biodrowego CAM / PINCER (bez użycia implantów) | 12 000 |
Artroskopia operacyjna stawu biodrowego CAM / PINCER + naprawa obrąbka | 13 000 – 15 000 |
ZABIEGI – STAW ŁOKCIOWY, ŁOKIEĆ | |
Artroskopia lecznicza stawu łokciowego (łokieć tenisisty +chrząstka +fałdy) | 5 000 – 6 000 |
Artroskopowe uwolnienie przykurczu stawu łokciowego | 5 000 – 7 000 |
Operacyjne leczenie “rowka nerwu łokciowego” | 4 000 |
Operacja łokcia tenisisty mini – open | 4 000 |
ZABIEGI – NADGARSTEK, RĘKA | |
Artroskopia operacyjna nadgarstka | 5 500 |
Artroskopia + artroskopowe usunięcie torbieli galaretowatej nadgarstka | 5 500 |
Artroskopowa naprawa chrząstki trójkątnej | 5 500 – 7 500 |
Artroskopowa plastyka niestabilności nadgarstka | 5 500 – 7 500 |
Uwolnienie przykurczu Dupuytrena, Choroba Dupuytrena | 5 000 – 6 000 |
Uwolnienie kanału nadgarstka- zespół cieśni kanału nadgarstka / kanału GUYONA | 3 000 |
Nacięcie pochewki ścięgna – zaciskające zapalenie pochewek oraz choroba de Quervein | 3 000 |
Nacięcie pochewki ścięgnistej na ręce – palec “trzaskający” | 3 000 |
Artroskopia operacyjna stawu CMC kciuka + interpozycja bio w niestabilności | 5 500 – 6 500 |
Usunięcie zespoleń z ręki | 3 000 |
Wycięcie torbieli galaretowatej pochewki ścięgna (pierwotne) | 3 000 |